儀器種類 | 臺式 | 行業專用類型 | 電子產品 |
---|---|---|---|
重復性 | 100% | 能量分辨率 | 12eV |
分析元素種類 | 13 | 角度偏差 | 15 |
發生器功率 | 100kw | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
X射線三維微焦點工業CT斷層掃描檢測儀概述:
微焦點工業CT斷層掃描檢測儀,可無損檢查物體內部結構橫截面,進行較大范圍的圖象處理和數據分析,記錄并存儲檢測所得的圖象和數據,自動而連續地拍攝多組截面照片,構建三維模型,實現探測內部缺陷和精確測量。
X射線三維微焦點工業CT斷層掃描檢測儀參數:
型號 | CT 002L | |
尺寸 | 外形尺寸 | W 788 x D 429.4 x H 394 mm |
能耗 | 功率 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
消耗功率 | 1.0 kVA (峰值時) | |
X射線源 * | 射線管電壓 | 50-100 kV |
射線管電流 | 2-10 mA | |
大功率輸出 | 500 W | |
高壓發生器 | 直流整流器(早期點火系統) | |
冷卻 | 油和空氣 | |
焦點大小 | 0.5 mm | |
探測器 | 探測器類型 | FPD |
像素大小 | 120 μm | |
灰度 | 14 bit | |
成像區域 | H 263 x W 213 mm | |
像素 | 2208 x 1792 pixels | |
圖像采集 | 圖像采集大小 | 部分掃描 |
φ68 x H 45-49 mm | ||
正常掃描 | ||
φ137 x H 147?175 mm | ||
偏移掃描 | ||
φ240 x H 125-175 mm | ||
分辨率 | 4 LP/mm 0.125mm | |
*大物體尺寸 | φ300 x H320mm | |
對象實例 | 樹脂模型制品、塑料、橡膠制品、食品、化妝品、文具、玩具、生物制品和骨骼、鋁(大約為φ50~60 mm) |
X射線微焦點工業CT斷層掃描檢測儀效果展示: